
产品简介
项 目产品型号ZL30(A)工作质量/操作重量(kg)9650 额定载重量(t)3 铲斗容量(m³)1.5 外形尺寸(mm)长宽高695024202470轴距(
产品分类
| 项 目 | 产品型号 | |||
| ZL30(A) | ||||
| 工作质量/操作重量(kg) | 9650 | |||
| 额定载重量(t) | 3 | |||
| 铲斗容量(m³) | 1.5 | |||
| 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 6950×2420×2470 | |||
| 轴距(mm) | 2650 | |||
| 轮距(mm) | 1830 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 360 | |||
| 最大卸载高度(mm) | 2780 | |||
| 最小卸载距离(mm) | 1000 | |||
| 最大掘起力(kN) | 90 | |||
| 倾翻载荷(kg) | 6000 | |||
| 爬坡能力(%) | 30 | |||
| 行驶速度 | 前进 | I档 | 00-7 | |
| (km/h) | II档 | 0-13 | ||
| III档 | 0-27 | |||
| IV档 | 0-37 | |||
| 后退 | I档 | 00-8 | ||
| (km/h) | II档 | 0-2T | ||
| 最小通过能力半径(mm) | 内侧 | 3950 | ||
| 外侧 | 6550 | |||
| 最大牵引力(kN) | 90 | |||
| 制动型式 | 工作制动 | 气顶油操纵、湿式制动器 | ||
| 停车制动 | 中央钳盘式制动器拉线控制 | |||
| 驱动型式 | 液力机械传动 | |||
| 燃油箱容量(L) | ≤120 | |||
| 柴油机 | 型号 | LR-6A3LR22/0920 | ||
| 额定功率(kw)/转速(r/min) | 92/2200 | |||
| 车体最大转向角(°) | 35 | |||
| 转向方式 | 铰接式车架、全液压转向 | |||
| 工作装置动作时间(z) | ≤10 | |||
在线留言
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2010-2025 山东草莓视频APP在线免费下载机械有限公司 版权所有
草莓视频IOS在线看
草莓视频黄色免费APP
撬毛台车
矿用破碎台车
矿用液压挖掘机
内燃铲运机