| 型 号 | XMPYT-88.3/220 | ||||||
| 项 目 | 单 位 | ||||||
| 
 整 机 性 能 | 运输外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6600×1800×1900 (±50) | ||||
| 最小离地间隙 | mm | 295 | |||||
| 后桥摆动角 | (°) | ±8 | |||||
| 整机重量 | kg | 5500 | |||||
| 系统额定压力 | MPa | 16 | |||||
| 系统最高压力 | MPa | 18 | |||||
| 
 
 行 走 机 构 | 
 
 行走速度 | 
 
 km /h | 前进挡 | 高速 | 12.0 | ||
| 低速 | 6.0 | ||||||
| 后退挡 | 高速 | 10.8 | |||||
| 低速 | 5.4 | ||||||
| 转向系统 | — | 铰接 | |||||
| 驾驶室 | 顶棚可升降 | ||||||
| 
 
 液压破 碎锤 | 重量 | kg | 200 | ||||
| 冲击能 | J | 220 | |||||
| 钎杆直径 | mm | 45 | |||||
| 冲击频率 | Hz | 8~12 | |||||
| 工作压力 | MPa | 13 | |||||
| 冲击流量 | L/min | 35 | |||||
| 
 工作 装置 | 最大伸出长度 | mm | 7200 | ||||
| 最大撬毛高度 | mm | 6300 | |||||
| 液压锤摆动角度 | (°) | 90 | |||||
| 工作臂摆动角度 | (°) | 180 | |||||
| 
 底 盘 | 转弯半径 | 内侧 | mm | ≤3250 | |||
| 外侧 | mm | ≤5050 | |||||
| 爬坡能力 | (°) | ± 15 | |||||
| 工作状态稳车方式 | 液压缸支撑 | ||||||
| 
 柴油机 | 型号 | — | YN38CAF4 | ||||
| 额定功率 | kW | 88.3 | |||||
| 转速 | r/min | 2400 | |||||
| 尾气排放 | — | 符合国Ⅳ | |||||







 
 

管理员
该内容暂无评论